Drabina jezdna SHLM

Złóż zamówienie
  • Opis

Drabina jezdna SHLM zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do wysokości w magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych, podczas obsługi obiektów przemysłowych:

  • materiał schodów - stal;
  • zapewniona jest wysoka wytrzymałość strukturalna;
  • dzięki dużym stopniom o głębokości 150 mm wspinanie się jest łatwe i bezpieczne;
  • poręcze znajdują się po obu stronach, na całej wysokości schodów;
  • kąt nachylenia schodów jest optymalny do wygodnego wspinania się;
  • duża platforma robocza 700x700 mm ogrodzona zderzakami;
  • stopnie i platforma mają powierzchnię antypoślizgową;
  • do pracy w magazynie najwygodniejsze są drabiny z platformą;
  • drabinę można przesuwać dzięki kółkom;
  • średnica koła 160 mm;
  • koła wykonane są ze stali i gumy;
  • zestaw zawiera 1 koło skrętne z hamulcem, 1 koło skrętne, 2 koła stałe;
  • powierzchnia schodów malowana na kolor niebieski 5005 wg katalogu RAL (połysk);
  • cynkowanie elementów złącznych zapobiega korozji;
  • drabina jezdna SHLM może być wykonana z dolną półką i bez półki;
  • w serii produkowane są schody o wysokości od 1 m do 5 m;
  • maksymalne obciążenie statyczne drabiny wynosi 300 kg;
  • drabina jezdna SHLM produkowana jest zgodnie z DSTU B V.2.8-39:2011;
  • model został certyfikowany w państwowym systemie certyfikacji Ukrainy.

 


Artykuł  Kupić na STREMYANKA.UA Liczba kroków Wysokość platformy, m Wysokość, m Wysokość robocza, m Wymiary, m Waga, kg
   
SHLM-1000 3 1,0 2,0 3,0 1,3х0,8 64,5
SHLM-1000-WS  3  1,0 2,0  3,0  1,3х0,8  61,3 
SHLM-1250 4 1,25 2,25 3,25 1,4х0,8 70,1
SHLM-1250-WS 1,25  2,25  3,25  1,4х0,8  66,8 
SHLM-1500 5 1,5 2,5 3,5 1,6х0,8 76,0
SHLM-1500-WS 1,5  2,5  3,5  1,6х0,8  72,8 
SHLM-1750 6 1,75 2,75 3,75 1,8х1,1 85,4
SHLM-1750-WS 1,75  2,75  3,75  1,8х1,1  78,9 
SHLM-2000 7 2,0 3,0 4,0 1,9х1,1 92,7
SHLM-2000-WS 2,0  3,0  4,0  1,9х1,1  86,2 
SHLM-2250 8 2,25 3,25 4,25 2,1х1,1 98,4
SHLM-2250-WS 2,25  3,25  4,25  2,1х1,1  91,9 
SHLM-2500 9 2,5 3,5 4,5 2,2х1,1 104,2
SHLM-2500-WS 2,5  3,5  4,5  2,2х1,1  97,8 
SHLM-2750 10 2,75 3,75 4,75 2,4х1,2 118,7
SHLM-2750-WS 10   2,75 3,75 4,75  2,4х1,2 110,0 
SHLM-3000 11 3,0 4,0 5,0 2,5х1,2 124,6
SHLM-3000-WS 11  3,0  4,0  5,0  2,5х1,2 115,8 
SHLM-3500 13 3,5 4,5 5,5 2,4х1,3 135,4
SHLM-3500-WS 13   3,5 4,5  5,5  2,4х1,3  126,8 
SHLM-4000 15 4,0 5,0 6,0 2,6х1,3 152,0
SHLM-4000-WS 15   4,0 5,0  6,0 2,6х1,3  143,1 
SHLM-4500 17 4,5 5,5 6,5 2,9х1,4 175,0
SHLM-4500-WS 17   4,5 5,5  6,5  2,9х1,4 165,7 
SHLM-5000  19 5,0 6,0 7,0 3,1х1,4 189,3
SHLM-5000-WS 19 5,0 6,0 7,0 3,1х1,4 179,7

 

Copyright MAXXmarketing GmbH