Вышка-тура VIRASTAR PROFITECH

Оформить заказ
  • Описание
  • Видео

Вышка-тура VIRASTAR PROFITECH изготовлена с алюминиевым каркасом настила:

  • основные узлы вышки-туры - стальные;
  • во избежание коррозии применено порошковое окрашивание;
  • настил установлен на алюминиевой профильной раме;
  • предусмотрены защелки помоста, которые исключают срыв настила от ветра;
  • настил устанавливается на перекладины стоек-лестниц;
  • площадь рабочего помоста 1.35х2 м;
  • поверхность настила влагостойкая, противоскользящая;
  • для создания рабочей площадки необходимы 2 настила;
  • для подъема на помост предусмотрен закрывающийся люк;
  • защелка люка позволяет удобно транспортировать и монтировать настил, без случайного открывания;
  • перекладины боковых лестниц расположены с шагом 28 см (согласно стандарту Европы EN1004);
  • монтаж вышки-туры VIRASTAR PROFITECH производится без инструментов;
  • флажковые замки обеспечивают простое и надежное крепление узлов;
  • собственный цвет деталей вышки-туры упрощает сборку;
  • вышка-тура VIRASTAR PROFITECH укомплектована 4 колесами;
  • ножной тормоз колес блокирует движение и позволяет безопасно работать;
  • передвижная вышка-тура обладает мобильностью, которой лишены стационарные строительные леса;
  • изготовлено в Украине;
  • гарантия от производителя 1 год.

       

Артикул Купить на STREMYANKA.UA  Размеры настила, м Высота площадки, м Рабочая высота, м Высота вышки, м
   
VSTP51  1,35х2,0 0,51 2,51 1,83
VSTP81 1,35х2,0 0,81 2,81 1,83
VSTP111 1,35х2,0 1,11 3,11 2,13
VSTP141 1,35х2,0 1,41 3,41 2,73
VSTP171 1,35х2,0 1,71 3,71 2,73
VSTP201 1,35х2,0 2,01 4,01 3,33
VSTP231 1,35х2,0 2,31 4,31 3,33
VSTP261 1,35х2,0 2,61 4,61 3,63
VSTP291 1,35х2,0 2,91 4,91 4,23
VSTP321 1,35х2,0 3,21 5,21 4,23
VSTP351 1,35х2,0 3,51 5,51 4,83
VSTP381 1,35х2,0 3,81  5,81 4,83 
VSTP411 1,35х2,0 4,11 6,11 5,13
VSTP441 1,35х2,0 4,41 6,41 5,73
VSTP471 1,35х2,0 4,71 6,71 5,73
VSTP501 1,35х2,0 5,01 7,01 6,33
VSTP531 1,35х2,0 5,31 7,31 6,33
VSTP561 1,35х2,0 5,61 7,61 6,63
VSTP591 1,35х2,0 5,91 7,91 7,23
VSTP621 1,35х2,0 6,21 8,21 7,23
VSTP651 1,35х2,0 6,51 8,51 7,83
VSTP681 1,35х2,0 6,81 8,81 7,83
VSTP711 1,35х2,0 7,11 9,11 8,13
VSTP741 1,35х2,0 7,41 9,41 8,73
VSTP771 1,35х2,0 7,71 9,71 8,73
VSTP801 1,35х2,0 8,01 10,01 9,33
VSTP831 1,35х2,0 8,31 10,31 9,33
VSTP861 1,35х2,0 8,61 10,61 9,63
VSTP891 1,35х2,0 8,91 10,91 10,23
VSTP921 1,35х2,0 9,21 11,21 10,23
VSTP951 1,35х2,0 9,51 11,51 10,83
VSTP981 1,35х2,0 9,81 11,81 10,83
VSTP1011 1,35х2,0 10,11 12,11 11,13
VSTP1041 1,35х2,0 10,41 12,41 11,73
VSTP1071 1,35х2,0 10,71 12,71 11,73
VSTP1101 1,35х2,0 11,01 13,01 12,33
VSTP1131 1,35х2,0 11,31 13,31 12,33
VSTP1161 1,35х2,0 11,61 13,61 12,63
VSTP1191 1,35х2,0 11,91 13,91 13,23
VSTP1221 1,35х2,0 12,21 14,21 13,23
VSTP1251 1,35х2,0 12,51 14,51 13,83
VSTP1281 1,35х2,0 12,81 14,81 13,83

 

Copyright MAXXmarketing GmbH